Situația plăților

Name Size Modified Actions
ANEXA 7 - TRIM I2024 186.92 KB 25 februarie 2025 Open Download
ANEXA 7 - TRIM I2023 153.95 KB 25 februarie 2025 Open Download
ANEXA 7 - TRIM I2022 150.05 KB 25 februarie 2025 Open Download
ANEXA 7 - TRIM I2021 136.42 KB 25 februarie 2025 Open Download
ANEXA 7 - TRIM I2020 155.43 KB 25 februarie 2025 Open Download
ANEXA 7 - AN 2024 DATE PRELIMINATE 322.9 KB 25 februarie 2025 Open Download
ANEXA 7 - AN 2023 182.29 KB 25 februarie 2025 Open Download
ANEXA 7 - AN 2022 161.6 KB 25 februarie 2025 Open Download
ANEXA 7 - AN 2021 161.92 KB 25 februarie 2025 Open Download
ANEXA 7 - AN 2020 162.84 KB 25 februarie 2025 Open Download
ANEXA 7 - AN 2019 172.22 KB 25 februarie 2025 Open Download
ANEXA 6-TRIM III2019 242.79 KB 25 februarie 2025 Open Download
ANEXA 6 - TRIM III 2024 309.65 KB 25 februarie 2025 Open Download
ANEXA 6 - TRIM III 2023 295.73 KB 25 februarie 2025 Open Download
ANEXA 6 - TRIM III 2022 174.88 KB 25 februarie 2025 Open Download
<< < 1 2 3 4 6 > >>